| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HCT4051D | NXP恩智浦 | SOP16 | 2010 | 6 | ||
| 74HC595D | NXP恩智浦 | SOP16 | 2020 | 7 | ||
| 74HC597D | NXP恩智浦 | SOP16 | 2020 | 21 | ||
| 74LVC4245ADWR | NXP恩智浦 | SOP24 | 1351 | 58 | ||
| PF85163 | NXP恩智浦 | SOP8 | 2013 | 60 | ||
| TEA19161T/2 | NXP恩智浦 | SOP16 | 2021 | 78 | ||
| PCF8563T | NXP恩智浦 | SOP8 | 2013 | 110 | ||
| 74HC74D | NXP恩智浦 | SOP14 | 2017 | 138 | ||
| 74HC245D | NXP恩智浦 | SOP20 | 2010 | 152 | ||
| 74HC00D | NXP恩智浦 | SOP14 | 2012 | 155 | ||
| HEF4538BT | NXP恩智浦 | SOP16 | 2011 | 190 | ||
| 74HC04D | NXP恩智浦 | SOP14 | 2011 | 281 | ||
| PBSS4350Z | NXP恩智浦 | SOT-223 | 2006 | 314 | ||
| 74HC273D | NXP恩智浦 | SOP20 | 2020 | 366 | ||
| 74HC74PW | NXP恩智浦 | TSSOP14 | 2011 | 465 | ||
| 74HC244D | NXP恩智浦 | SOP-20 宽体 | 2018 | 590 | ||
| BCX56 | NXP恩智浦 | SOT-89 | 2010 | 815 | ||
| 74HC4052D | NXP恩智浦 | SOIC16 | 2013 | 1299 | ||
| PMV65XP | NXP恩智浦 | SOT23-3 | 2010 | 1897 | ||
| TEA88182T | NXP恩智浦 | SOP8 | 2020 | 2480 | ||
| TEA1892TS/1 | NXP恩智浦 | SOT23-6 | 2021 | 3000 | ||
| 74HC138D | NXP恩智浦 | SOP16 | 2022 | 6789 | ||
| TEA1995T | NXP恩智浦 | SOP8 | 2023 | 10000 |
搜索
