| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD5536RGL | LEADTREND通嘉 | SOT023-6 | 2020 | 5 | ||
| LD7575BGS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2023 | 20 | ||
| LD9175NGS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2021 | 30 | ||
| LD9175GN | LEADTREND通嘉 | DIP8 | 2021 | 30 | ||
| LD7660JGN | LEADTREND通嘉 | DIP8 | 2013 | 40 | ||
| LD7550BBL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2014 | 125 | ||
| LD7531GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2019 | 326 | ||
| LD7539EGS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2016 | 323 | ||
| LD7750GS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2016 | 397 | ||
| LD7400GS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2021 | 1149 | ||
| LD6910GL-28 | LEADTREND通嘉 | SOT23-5 | 2020 | 1561 | ||
| LD7516CGL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2016 | 1705 | ||
| LD5537B1GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2022 | 1676 | ||
| LD7750EGR | LEADTREND通嘉 | SOP7 | 2021 | 1629 | ||
| LD8525GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2021 | 2500 | ||
| LD5850GS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2014 | 3286 | ||
| LD5516CGL | LEADTREND通嘉 | SOT-26 | 2016 | 3036 | ||
| LD7536RGL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2024 | 4220 | ||
| LD5532GS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2016 | 3688 | ||
| LD9532GM7 | LEADTREND通嘉 | DIP7 | 2021 | 39600 | ||
| SR10GS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2021 | 38920 | ||
| LD7533GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2015 | 5260 | ||
| LD7550BOBN | LEADTREND通嘉 | DIP8 | 2023 | 7284 | ||
| LD8105GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2021 | 7270 | ||
| LD5525GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2023 | 6727 | ||
| LD7592GS | LEADTREND通嘉 | SOP8 | 2017 | 6173 | ||
| LD7791GS | LEADTREND通嘉 | SOP16 | 2024 | 8788 | ||
| LD7536GL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2015 | 7771 | ||
| LD7531AMGL | LEADTREND通嘉 | SOT23-6 | 2020 | 7657 | ||
| LD7792SGS | LEADTREND通嘉 | SOP16 | 2023 | 9861 |
搜索
