| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL6N120-A | BELLING上海贝岭 | TO-220F | 2021 | 5 | ||
| BL24C04A-PARC | BELLING上海贝岭 | SOP8 | 2020 | 5 | ||
| BH25D16SSIG | BELLING上海贝岭 | SOP8 | 2020 | 5 | ||
| BL9161-33BARN | BELLING上海贝岭 | SOT23-5L | 2018 | 5 | ||
| BL1590 | BELLING上海贝岭 | SOP-8 | 2022 | 7 | ||
| BL8064CB3TR15 | BELLING上海贝岭 | SOT23-3 | 2021 | 8 | ||
| BL0930F | BELLING上海贝岭 | SOP-16 | 2021 | 10 | ||
| BLP065N10GL-P | BELLING上海贝岭 | TO-220 | 2020 | 10 | ||
| BLP04N10-P | BELLING上海贝岭 | TO-220 | 2022 | 10 | ||
| BL9165-120BARN | BELLING上海贝岭 | SOT23-5 | 2021 | 10 | ||
| BL8060CB3TR33 | BELLING上海贝岭 | SOT23-3 | 2017 | 10 | ||
| BL8060CB3TR301 | BELLING上海贝岭 | SOT-23 | 2023 | 10 | ||
| BL8060CB3TR15 | BELLING上海贝岭 | SOT-23 | 2023 | 10 | ||
| BL6503S | BELLING上海贝岭 | SSOP-24 | 2022 | 10 | ||
| BL4054B-42TPRN | BELLING上海贝岭 | SOT23-5 | 2021 | 10 | ||
| BL5616 | BELLING上海贝岭 | SOP8 | 2023 | 15 | ||
| BL9161G-33BPRT | BELLING上海贝岭 | SOT23-3 | 2022 | 20 | ||
| BL24C16F-PARC | BELLING上海贝岭 | SOP8 | 2022 | 20 | ||
| ULN2803 | BELLING上海贝岭 | SOP-18 | 2022 | 20 | ||
| BL9161G-15BPRT | BELLING上海贝岭 | SOT23-3L | 2022 | 30 | ||
| BL8812B | BELLING上海贝岭 | SOP-7 | 2023 | 30 | ||
| BL8078CC3BTR50 | BELLING上海贝岭 | SOT89-3L | 2023 | 30 | ||
| BL8071GCLBTR33 | BELLING上海贝岭 | SOT223-3L | 2023 | 30 | ||
| BL24C64A-NTRC-1 | BELLING上海贝岭 | UDFN2x3-8L | 2018 | 30 | ||
| BL8023KCB6TR | BELLING上海贝岭 | SOT23-6 | 2022 | 40 | ||
| BL9161G-28BARN | BELLING上海贝岭 | SOT23-5 | 2023 | 60 | ||
| BL8023FCB6TR | BELLING上海贝岭 | SOT23-6 | 2022 | 60 | ||
| BL9342 | BELLING上海贝岭 | SOT23-6 | 2023 | 70 | ||
| BL431 | BELLING上海贝岭 | TO-92 | 2012 | 80 | ||
| BL6281MM | BELLING上海贝岭 | MSOP8 | 2022 | 92 |
搜索
