| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APW7137BTI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-5 | 2021 | 8 | ||
| APX8132AI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23 | 2021 | 11 | ||
| APL5325BI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-5 | 2022 | 110 | ||
| APX8131AI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-3 | 2021 | 115 | ||
| APL5932AKAI-TRG | ANPEC茂达 | SOP-8 | 2022 | 250 | ||
| APW8720BKAE-TRG | ANPEC茂达 | SOP8 | 2021 | 465 | ||
| APL5934DQBI-TRG | ANPEC茂达 | DFN10 | 2023 | 590 | ||
| APW8713AQBI-TRG | ANPEC茂达 | TQFN 4x4 -23 | 2021 | 814 | ||
| APL3526QBI-TRG | ANPEC茂达 | QFN | 2021 | 1506 | ||
| APL432LBAC-TRL | ANPEC茂达 | SOT23 | 2009 | 2384 | ||
| APL431BAC-TR | ANPEC茂达 | SOT23 | 2012 | 2951 | ||
| APW8715EQBI-TRG | ANPEC茂达 | QFN | 2021 | 5582 | ||
| APW7251AQBI-TRG | ANPEC茂达 | QFN | 2021 | 6825 | ||
| APW7237BTI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-5 | 2021 | 9030 | ||
| APW7080KAI-TRG | ANPEC茂达 | SOP8 | 2022 | 11351 | ||
| APL3517AI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23 | 2021 | 17570 | ||
| APL3523QBI-TRG | ANPEC茂达 | QFN | 2021 | 17980 | ||
| APL3552AQBI-TRG | ANPEC茂达 | TDFN6 | 2021 | 29707 | ||
| APL3225QAI-TRG | ANPEC茂达 | DFN3x3-8 | 2020 | 30000 | ||
| APL3528QBI-TRG | ANPEC茂达 | QFN | 2021 | 53487 | ||
| APL5337KAI-TRG | ANPEC茂达 | SOP8 | 2024 | 54883 | ||
| APL5325ABI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-5 | 2022 | 56982 | ||
| APW7137BI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-5 | 2024 | 87483 | ||
| APL3553ABI-TRG | ANPEC茂达 | SOT-23-5 | 2021 | 115595 | ||
| APL5934BKAI-TRG | ANPEC茂达 | SOP8 | 2021 | 124480 | ||
| APL3511CBI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-5 | 2021 | 137850 | ||
| APL5930KAI-TRG | ANPEC茂达 | SOP8 | 2023 | 198914 | ||
| APX8132HAI-TRG | ANPEC茂达 | SOT23-3 | 2021 | 275711 |
搜索
